Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Informe Semanal de Fletes de Productos Agroalimentarios

(Valores Orientativos de Granos, Carnes, Hortícolas y Frutos)

SEMANA 03/01/24 AL 10/01/24 - TERRESTRE - CAMIÓN -

(granos-frutas-horticolas)

Volver

KILOMETROS VALOR   $ / TM. TONELAJE VALOR $ / TM.KM
10 2.361,09 30 236,109
20 2.965,60 30 148,280
30 3.581,14 30 119,371
40 4.007,41 30 100,185
50 4.464,94 30 89,299
100 6.662,50 30 66,625
200 10.149,93 30 50,750
300 14.015,25 30 46,718
400 17.287,70 30 43,219
500 19.640,22 30 39,280
600 21.037,88 30 35,063
700 22.281,82 30 31,831
800 24.019,42 30 30,024
900 25.285,39 30 28,095
1000 26.466,25 30 26,466
1250 29.644,99 30 23,716
1500 32.136,54 30 21,424


 

 
SUBIR